গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | |
কাটাখালী, উলুবনিয়া, মনিরঘোনা, কেরুনতলী, | ০১ | ৮২৩৫ জন | |
বালূখালী, হোয়াইক্যং, উত্তর পাড়া, আমতলী | ০২ | ৬৬৩৮ জন | |
লম্বাবিল, উনছিপ্রাং, কুতুবদিয়া পাড়া, রইক্ষ্যং, | ০৩ | ৫৫৭৬ জন | |
দৈংগ্যাকাটা, লাতুরীখোলা, হরিখোলা, জোয়ারীখোলা, | ০৪ | ৫৩৮০ জন | |
কানজর পাড়া, করাচি পাড়া, নয়াপাড়া, | ০৫ | ৮৯৯৭ জন | |
ঝিমংখালী, মিনাবাজার, | ০৬ | ৭০৩৫ জন | |
পূর্ব সাতঘরিয়া পাড়া, পশ্চিম সাতঘরিয়া পাড়া, | ০৭ | ৭৫৪৭ জন | |
খারাংখালী, নাছর পাড়া, পূর্ব মহেশখালীয়া পাড়া, | ০৮ | ৫২৬৫ জন | |
পশ্চিম মহেশখালীয়া পাড়া, কম্বনিয়া পাড়া, রোজারঘোনা | ০৯ | ৪৭৬২ জন | |
সর্বমোট- | ৫৯৪৩৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS